CPD 15-30
Toyomato orijinal elektrik kontrol sistemiyle; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü, CPD15-30 forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir. Bakım gerektirmeyen akü oldukça kullanışlıdır. Düşük ya da yüksek sıcaklıklarda operatör için en iyi performansı sağlar.
CPD 15-30 Forklift
Modern dizayn ve en yeni teknoloji ile tasarlanmıştır. Yeni tasarım tepe korumasında titreşimi azaltmak için tüm gövde bağlantıları kauçuk destek kullanılarak tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde sürücü için konforlu bir kullanım sağlanmaktadır. Sessiz çalışma ve maksimum dayanıklılık için yeni tasarlanan ve geliştirilmiş dayanıklı şanzıman, en yüksek performansı sunmaktadır.
CPD 15-30 Teknik Özellikler
1 | Ana Özelikleri | |||
TOYOMATO CPD15-30 | Birim | |||
Yakıt Tipi | – | Dizel | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 3000 | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | ||
2 | Ölçüler | Maks. Yük arkalığı ile direğin kaldırma yüksekliği | mm | 5750 |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 4800 | ||
Direk yüksekliği | mm | 2165 | ||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 928 | ||
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | 1240 | ||
Koltuktan baş koruyucuya olan mesafe | mm | 1005 | ||
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2090 | ||
Çatalsız uzunluk | mm | 2730 | ||
Ön burun | mm | 479 | ||
Arka burun | mm | 498.5 | ||
Tekerlek tabanı | mm | 1740 | ||
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 310 | ||
Min. yerden yükseklik | mm | 135 | ||
Toplam genişlik | mm | 1225 | ||
Çatallar arasındaki mesafe | mm | 1060/250 | ||
Sırt (ön / arka) | mm | 1000/970 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (dış) | mm | 2400 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (iç) | mm | 200 | ||
Min. kesişen koridor | mm | 2380 | ||
Direk eğim açısı | deg | 6° / 6° | ||
Çatal ölçüleri | mm | 1220x125x45 | ||
3 | Performans | Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 18/20 |
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | 470/520 | ||
İndirme hızları (tam yük ile/yüksüz) | mm/s | 550/520 | ||
Maks. çekme kuvveti | KN | 20/16.3 | ||
Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz) | % | 20/20 | ||
4 | Ağırlık | Toplam Ağırlık | kg | 4652 |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | 6886.8/765.2 | ||
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | 1860.8/2791.2 | ||
5 | Tekerlekler ve Lastikler | Yakıt tipi | – | Dizel |
Teker miktarı | – | 2 X / 2 | ||
Teker tipi | – | Havalı Teker | ||
Lastik ön | – | 28×9-15-12PR | ||
Lastik arka | – | 6.50-10-10PR | ||
Sürüş Freni | – | Hidrolik | ||
El Freni | – | Mekanik | ||
6 | Motor ve Akü Özellikleri | Akü | V/AH | 12/80 |
Emisyon | – | EURO 5 | ||
Model | – | Xinchai 3E22YG51 | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 44.8/2400 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 210/1600-1800 | ||
Silindir sayısı | – | 3-94×107 | ||
Motor hacmi | L | 2.23 | ||
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 60 | ||
Şanzıman Tipi | – | 1-1 Power shift Şanzıman |
Servis Detayları
Size sadece kaliteli yedek parça ve aksesuarlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaliteli servis hizmeti de sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir ve beklentilerinizi karşılamak için çalışıyoruz. Temel değerlerimiz sayesinde hizmetlerimizi en uygun ve kaliteli bir şekilde sunuyoruz.
Hızlı Çözüm
Operasyonunuzu engelleyecek herhangi bir sorun olduğunda buna hızlı çözüm üretmek en önemli önceliğimizdir.
Standardizasyon
Yüksek hizmet standardımız konusunda ve bu hizmetimizin tam olarak belirtilen standart sürelerde yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz.
Tam Uyum
İhtiyaçlarınıza tam olarak uymayı hedefliyoruz. Doğru insanlarla, doğru becerilerle, doğru parçalarla ve doğru anlaşmalarla.
Bizi Arayın: 08:30 / 18:00
+90 (216) 251-0137
Teklif Alın!
Toyomato Forklift
Bize Ulaşın
İmes Sanayi Sitesi,
A Blok, 107 Sokak, No:27 Ümraniye / İstanbul
+90 (216) 251-0137
Modeller
CPD 30
CPD 15-30
Hakkımızda
Biz Kimiz?
İletişim
Servis ve Bakım
Müşteri Hizmetleri
Şartlar ve Koşullar